Betriebsdruck | siehe Tabelle (temperaturabhängig: 30°C=83%; 40°C=72%; 50°C=64%; 60°C=47% vom jeweiligen Betriebsdruck) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -40°C bis +60°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. Härte 98° Shore A. | ||||
chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, Alterungsbeständigkeit gegenüber Sauerstoff und Ozon. | ||||
Toleranzen | Außendurchmesser 4 bis 8 mm : ± 0,10 mm Außendurchmesser 10 bis 12 mm : ± 0,15 mm |
||||
Farbe | natur, blau, schwarz, silber, andere Farben auf Anfrage lieferbar. | ||||
Werkstoff | Polyurethan (PU) | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
14010209
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache
Preis pro m
auf Anfrage (Tel. / E-Mail)
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache