Slider tim basicLIFT


Hebetraverse

Vakuum-Hebeanlagen-basicLift-Hebetraverse-800px

Anwendung

Die nach dem Modulprinzip aufgebauten Traversen bieten durch ihr frei einstellbares Schiebesystem eine einzigartige Flexibilität.
Durch die ebenfalls in Länge und Breite der Traverse frei einstellbaren Querträger und Sauger passen sich die Timmer-Hebetraversen optimal Ihren Handlingaufgaben an.

Anwendung finden diese Anlagen im Bereich der Handhabung von vakuumdichten Holzplatten, Kunststoffplatten sowie Stahl- und Aluminiumblechen in Klein-, Mittel- und Großformaten. Durch die kompakten Abmaße und die langlebige Konstruktion bieten diese Hebetraversen viel Komfort zu einem guten Preis.

 

Eigenschaften

  • Hohe Lebensdauer durch Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien
  • Wahlweise elektrische oder pneumatische Vakuumpumpe
  • Anzahl der Sauger richtet sich nach der Blechstärke
  • Akustisches Sicherheitswarnsystem inkl. Akku
  • Serienmäßig mit Kugelhähnen zum Absperren einzelner Sauger

Sonstige Features

  • Schwenkbewegungen werden wahlweise elektrisch oder pneumatisch realisiert
  • Bedienung: Schwenkbewegung durch Drucktaster, Saugen und Lösen durch Handschiebeventil mit Sicherheitsverriegelung, zwei Taster fürs Schwenken ‚vor‘ und ‚zurück‘.
  • Vakuummeter, Vakuumtank mit Rückschlagventil
  • Kreuzklemmstücke für variable Einstellmöglichkeite

Funktionsbauteile

saugfuss

Saugfuß inkl. Federstößel und Klemmeinheit

kugelhaehne

Kugelhähne, jeder Sauger ist einzeln absperrbar

kreuzklemmstueck

Kreuzklemmstück für variable Einstellmöglichkeiten

basismodul-schaltschrank

Basismodul Schaltschrank

vakuumzeuger

Elektrischer oder pneumatischer Vakuumerzeuger

handschiebeventil

Handschiebeventil mit Sicherheitsverriegelung

abstellfuss

Abstellfüße mit Arretierung (optional)

halterung-kransteuerung

Halterung für Kransteuerung (optional)

Technische Zeichnung Hebetraverse - basic LIFT
Bestell-Nr. Typ Gewicht Anz. Sauger Ø S Vakuumerz. Anlagenmaße Blechmaße  
    (kg)       L x B x E x H min. l / b / t max. l / b
                 
  Heben bis 150 kg              
61102031 TA-VHTS2-150/2500x1250-P-X-SF150x4 52 4 150 pneuma. 1810 x 800 x 765 x 685 780 x 380 x 3 2500 x 1250
61102030 TA-VHTS2-150/2500x1250-E-X-SF150x4 60 4 150 elektr. 1810 x 800 x 765 x 685 780 x 380 x 3 2500 x 1250
                 
  Heben bis 300 kg              
61102012 TA-VHTS2-300/2500x1250-P-X-SF200x4 80 4 200 pneuma. 1910 x 800 x 765 x 685 800 x 480 x 3 2500 x 1250
61102000 TA-VHTS2-300/2500x1250-E-X-SF200x4 65 4 200 elektr. 1910 x 800 x 765 x 685 800 x 480 x 3 2500 x 1250
61102013 TA-VHTS2-300/3000x1500-P-X-SF150x8 73 8 150 pneuma. 2410 x 800 x 765 x 685 700 x 380 x 1 3000 x 1500
61102001 TA-VHTS2-300/3000x1500-E-X-SF150x8 85 8 150 elektr. 2410 x 800 x 765 x 685 700 x 380 x 1 3000 x 1500
                 
  Heben bis 500 kg              
61102014 TA-VHTS2-500/3000x1500-P-X-SF240x4 75 4 240 pneuma. 2010 x 800 x 765 x 705 850 x 540 x 3 3000 x 1500
61102002 TA-VHTS2-500/3000x1500-E-X-SF240x4 80 4 240 elektr. 2010 x 800 x 765 x 705 850 x 540 x 3 3000 x 1500
61102015 TA-VHTS2-500/3000x1500-P-X-SF200x8 95 8 200 pneuma. 2410 x 800 x 765 x 705 810 x 500 x 1 3000 x 1500
61102003 TA-VHTS2-500/3000x1500-E-X-SF200x8 105 8 200 elektr. 2410 x 800 x 765 x 705 810 x 500 x 1 3000 x 1500
                 
  Heben bis 750 kg              
61102016 TA-VHTS2-750/3000x1500-P-X-SF285x4 100 4 285 pneuma. 2410 x 800 x 1000 x 745 900 x 740 x 3 3000 x 1500
61102004 TA-VHTS2-750/3000x1500-E-X-SF285x4 120 4 285 elektr. 2410 x 800 x 1000 x 745 900 x 740 x 3 3000 x 1500
61102017 TA-VHTS2-750/3000x1500-P-X-SF200x8 125 8 200 pneuma. 2410 x 800 x 1000 x 745 820 x 660 x 1 3000 x 1500
61102005 TA-VHTS2-750/3000x1500-E-X-SF200x8 150 8 200 elektr. 2410 x 800 x 1000 x 745 820 x 660 x 1 3000 x 1500
                 
  Heben bis 1000 kg              
61102019 TA-VHTS2-1000/4000x2000-P-X-SF240x8 165 8 240 pneuma. 3410 x 1300 x 1000 x 745 860 x 700 x 1 4000 x 2000
61102007 TA-VHTS2-1000/4000x2000-E-X-SF240x8 170 8 240 elektr. 3410 x 1300 x 1000 x 745 860 x 700 x 1 4000 x 2000
                 
  Heben bis 1500 kg              
61101020 TA-VHTS-1500/6000x2000-P-X-SF285x8 285 8 285 pneuma. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1350 x 700 x 4 6000 x 2000
61101008 TA-VHTS-1500/6000x2000-E-X-SF285x8 310 8 285 elektr. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1350 x 700 x 4 6000 x 2000
61101021 TA-VHTS-1500/6000x2000-P-X-SF240x12 310 12 240 pneuma. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1300 x 650 x 1 6000 x 2000
61101009 TA-VHTS-1500/6000x2000-E-X-SF240x12 335 12 240 elektr. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1300 x 650 x 1 6000 x 2000
                 
  Heben bis 2000 kg              
61101022 TA-VHTS-2000/6000x2000-P-X-SF285x12 330 12 285 pneuma. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1350 x 700 x 4 6000 x 2000
61101010 TA-VHTS-2000/6000x2000-E-X-SF285x12 355 12 285 elektr. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1350 x 700 x 4 6000 x 2000
61101023 TA-VHTS-2000/6000x2000-P-X-SF240x16 350 16 240 pneuma. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1300 x 650 x 1 6000 x 2000
61101011 TA-VHTS-2000/6000x2000-E-X-SF240x16 375 16 240 elektr. 5410 x 1300 x 1000 x 845 1300 x 650 x 1 6000 x 2000
Tel.: +49 (0)5973-9493-0
Fax: +49 (0)5973-9493-90

Ihr Ansprechpartner

Empfang
 Empfang
Download Vakuum-Hebetechnik Katalog