
Drehdurchführung
Maximaler Betriebsdruck | 12 bar, andere Druckbereiche auf Anfrage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -10°C bis +85°C bei Standardausführung | ||||
Medium | geölte Druckluft, andere Medien auf Anfrage | ||||
max. Drehzahlen | siehe Tabelle | ||||
Anschluss | siehe Tabelle | ||||
Durchflussmenge | auf Anfrage | ||||
Nennweite | siehe Tabelle | ||||
Durchflussrichtung | beidseitig möglich | ||||
Hauptluftanschluss | beidseitig möglich |
Preis pro Stück
Verfügbar