Betriebsdruck | Siehe Tabelle (druckabhängig: 30°C=80%;40°C=60%; 60°C=45%; 80°C=35%; vom jeweiligen Betriebsdruck) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -40°C bis +90°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | geringes Gewicht, schlagfest, relativ hohe Druckfestigkeit bei geringen Wanddicken | ||||
chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegenüber Ölen, Fetten, Treibstoffen, Kohlenwasserstoffen, vielen organischen Lösungsmitteln, wässrigen Säuren, Laugen und Salzen. | ||||
Je nach Verwendung, sind im Einzelnen die in der einschlägigen Literatur vorgegebenen Beständigkeits- und Temperaturwerte zu beachten. | |||||
Toleranzen | Außendurchmesser 4 bis 10 mm : -0,1 bis + 0,1 mm Außendurchmesser 12 bis 14 mm : ± 0,15 mm |
||||
Farbe | natur, blau, schwarz, andere Farben auf Anfrage | ||||
Werkstoff | Polyamid, PA 12 W - nach DIN 73378 | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Preis pro m
Versandfertig in 9 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Preis pro m
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Preis pro m
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14018033
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14017044
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14017056
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14014068
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar