Betriebsdruck | siehe Tabelle, zusätzlich ist die Temperaturabhängigkeit wie folgt zu beachten: bis +40°C 100%; bis +100°C 90%; bis +150°C 55%; bis +200°C 30%; bis +260°C 10% | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -50°C bis +260°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | Dehnung bei 23°C: 200 bis 300 % Reißfestigkeit bei 23°C: 175 bis 260 dn/cm nicht brennbar |
||||
Chem. Beständigkeit* | beständig gegen alle flüssigen, gasförmigen und korrosiven Medien, eingeschlossen alle Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Öle, Kraftstoff. Ausnahmen sind geschmolzene Alkalimetalle und Fluorverbindungen | ||||
PTFE-Schläuche sind geschmacklos, nicht toxisch und werden daher oft im Nahrungsmittel- und Getränkebereich, usw. verwendet. | |||||
Toleranzen | Außendurchmesser 4 bis 10 mm : ± 0,10 mm Außendurchmesser 12 mm : ± 0,15 mm |
||||
Flexibilität | PTFE-Schläuche sind speziell im kleinen und mittleren Durchmesserbereich sehr flexibel. |
||||
Anti-Hafteigensch. | Farbe, Füllstoffe, Harz oder Latex, die normalerweise an gewöhnlichen Flächen haften, haften nicht an PTFE. Seine Anti-Hafteigenschaften sind unübertroffen! | ||||
Sollten trotzdem die vorgenannten Stoffe geringe Ablagerungen zeigen, sind diese leicht durch Abwaschen oder Spritzen zu beseitigen. | |||||
Farbe | natur, andere Farben auf Anfrage lieferbar. | ||||
Werkstoff | PTFE | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar