
Betriebsdruck | siehe Tabelle (temperaturabhängig) (100% bei 23°C, linear fallend auf 60% bei 58°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | gering bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. Härte 98° Shore A. | ||||
chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, Alterungsbeständigkeit gegenüber Sauerstoff und Ozon. | ||||
Toleranzen | Außendurchmesser 4 bis 10 mm : ± 0,10 mm Außendurchmesser 12 mm : ± 0,15 mm Außendurchmesser 16 mm (auf Anfrage): ± 0,20 mm |
||||
Farbe | blau, schwarz, andere Farben auf Anfrage lieferbar. | ||||
Werkstoff | Polyurethan (PU) | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache