Betriebsdruck | siehe Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20°C bis +65°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | Shore-Härte A nach DIN 53505 : 66 ° Durchschlagfestigkeit : 22 kv Kältebruchtemperatur nach DIN 53372 : 20 °C hochflexibel, geringes Gewicht |
||||
chem. Beständigkeit* | widerstandsfähig gegenüber den äußeren Einflüssen von diversen Ölen,Fette, verdünnter Säuren sowie Laugen. | ||||
Toleranzen | Innen-Ø 4 bis 5 mm: ± 0,15 mm; Wand: ± 0,10 mm Innen-Ø 6 bis 8 mm: ± 0,20 mm; Wand: ± 0,10 mm Innen-Ø 9 bis 12,5 mm: ± 0,25 mm; Wand: ± 0,15 mm Innen-Ø 13 mm: ± 0,30 mm; Wand: ± 0,20 mm |
||||
Farbe | blau, rot, andere Farben auf Anfrage lieferbar. | ||||
Werkstoffe | |||||
Schlauchdecke | Weich-PVC | ||||
Gewebe | Polyesterfaser | ||||
Schlauchseele | Weich-PVC | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache