Betriebsdruck | Luft: 10 bar Wasser: 16 bar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Platzdruck | 54 bar | ||||
Temperaturbereich | -30°C bis +50°C | ||||
Medium* | Druckluft, Wasser | ||||
mech. Eigenschaften | abriebfest und witterungsbeständig | ||||
chem. Beständigkeit* | Seele ist beständig gegen ölhaltige Luft | ||||
mit Aufdruck | DIN 20018 | ||||
Farbe | schwarz, andere Farben auf Anfrage lieferbar | ||||
Werkstoffe | |||||
Schlauchdecke | TPE-Gummi | ||||
Gewebe | Polyester | ||||
Schlauchseele | TPE-Gummi | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
14030005
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
14031009
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage