
Betriebsdruck | max. 9 bar (temperaturabhängig: 30°C = 8 bar, 40°C = 6,5 bar, 50°C = 5,2 bar, 60°C = 4 bar / Bei Einsatzfällen mit höherem Betriebsdruck halten Sie bitte Rücksprache) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | gering bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. Härte 95° Shore A bei 20°C. | ||||
chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, Alterungsbeständigkeit gegenüber Sauerstoff und Ozon | ||||
Toleranzen | Außendurchmesser 3 bis 8 mm : ± 0,10 mm Außendurchmesser 10 bis 16 mm : ± 0,15 mm |
||||
Farbe | blau, schwarz, transparent, andere Farben auf Anfrage lieferbar. | ||||
Werkstoff | Polyurethan (PU) | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar