
Anschluss | Flansch nach DIN EN 1092-1 PN16 (vormals DIN 2633) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Druckbereich | siehe Tabelle | ||||
Temperatur | -20°C bis +160°C | ||||
Medium | Druckluft, Flüssigkeiten (bitte Materialbeständigkeit beachten), aggressive Flüssigkeiten (bitte Materialbeständigkeit beachten) | ||||
mech. Eigenschaften | Hohe chemische Beständigkeit | ||||
Sofern nicht anderweitig angegeben, sind die Armaturen nach Artikel 4 Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU gefertigt | |||||
Die angegebenen Betriebsparameter der Armaturen beziehen sich nur auf nicht überhitzte Flüssigkeiten der Gruppe 2 nach DGRL. |
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar