| Anschluss | BSP, zylindrisch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckbereich | siehe Tabelle | ||||
| Temperatur | -20°C bis +160°C (druckabhängig) | ||||
| Medium | Druckluft, Flüssigkeiten (bitte Materialbeständigkeit beachten) | ||||
| mech. Eigenschaften | Hohe chemische Beständigkeit | ||||
| Sofern nicht anderweitig angegeben, sind die Armaturen nach Artikel 4 Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU gefertigt. | |||||
| Die angegebenen Betriebsparameter der Armaturen beziehen sich nur auf nicht überhitzte Flüssigkeiten der Gruppe 2 nach DGRL. |
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar | Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar | Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar | Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar | Lieferzeit: 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Sofort verfügbar | Lieferzeit: 1-3 Tage