
Anschluss | Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Druckbereich | siehe Tabelle | ||||
Temperatur | -20°C bis +160°C (druckabhängig) | ||||
Medium | Druckluft, Flüssigkeiten (bitte Materialbeständigkeit beachten) | ||||
mech. Eigenschaften | Hohe chemische Beständigkeit durch Edelstahlgehäuse und -kugel | ||||
Sofern nicht anderweitig angegeben, sind die Armaturen nach Artikel 4 Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU gefertigt. | |||||
Die angegebenen Betriebsparameter der Armaturen beziehen sich nur auf nicht überhitzte Flüssigkeiten der Gruppe 2 nach DGRL. |
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage