| Bauart | Kugelventil mit schwimmend gelagerter Präzisionskugel mit PTFE Dichtungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betätigung | pneumatisch über 5/2-Wege- oder 3/2-Wegeventil | ||||
| Anschlussgröße | Flanschanschluss DIN 2633 DN15 bis DN150 | ||||
| Einbaulage | beliebig | ||||
| Betriebsdruck | Siehe Tabelle | ||||
| Steuerdruck | 2 bis 8 bar | ||||
| Temperaturbereich Antrieb | -15°C bis +150°C | ||||
| Temperaturbereich Kugelhahn | -20°C bis +160°C | ||||
| Befestigung | Flanschbefestigung am Kugelhahn angegossen, dadurch kein Mittenversatz vom Antrieb zum Kugelhahn. | ||||
| Durchflussrichtung | beliebig | ||||
| Medium | aggressive Medien (Beständigkeitslisen beachten) | ||||
| Die Größe des Drehantriebes ist ausgelegt für das Medium Wasser bei 20°C und 6 bar. Steuerdruck 6-7 bar. |
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 3 Tag(en)
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache