2/2-Wege-Pneuma-Sperrventil
Werkstoff | Messing vernickelt | Edelstahl | |||
---|---|---|---|---|---|
Funktion | 2/2-Wegeventil NG - NG - D | ||||
Betriebsdruck | -0,97 bis +10 bar | 0 - 16 bar | |||
Temperaturen | NBR: -20 bis +80°C EPDM/FKM ohne Magnet: -20 bis +150 °C EPDM/FKM mit Magnet: -20 bis +90 °C |
-20°C bis +150°C | |||
Temperaturen unter 0 °C nur mit trockener Steuerluft | |||||
Durchfluss | Siehe Diagramm | ||||
Steuerdruck | 3,0 bar bis 8,5 bar (doppeltwirkende Ausführung = D) 4,2 bar bis 8,5 bar (einfachwirkende Ausführung NG/NO) |
||||
Positionserfassung | Auf Anfrage mit berührungsloser Positionserfassung durch Magnet am Kolben verfügbar. | Nicht verfügbar | |||
Steuermedium | gefilterte Druckluft (geölt oder ungeölt) | ||||
Baugröße | G3/8" bis G2" | G3/8" bis G2" | |||
Gewinde | BSP-Withworth-Rohrgewinde | ||||
Medium | Gase, Flüssigkeiten, Grob-Vakuum | viskose oder korrosive Medien | |||
Steueranschluss | G1/8" Innengewinde, mit Adapterplatte NAMUR | NAMUR |
Gewinde:
3/8
Gewindeart:
G
Material:
Messing vernickelt
Besondere Merkmale:
2/2-Wege-Pneuma-Sperrventil - doppeltwirkend
ohne Namur-Schnittstelle - Volldur…
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar