
Anschluss | Withworth-Rohrgewinde G3/8" bis G2" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bauart | Sitzventil mit Membrandichtung | ||||
Druckbereich | siehe Tabelle, nicht für Vakuum geeignet | ||||
Temperaturbereich | NBR: -10°C bis +80°C FKM und EPDM: -10°C bis +130°C |
||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Viskosität | max. 2,5 Grad E | ||||
Elektrische Daten | |||||
Spulen-Temp.-Klasse | F (+155°C) | ||||
Einschaltdauer | 100% ED | ||||
Schutzart | IP 65 (mit Stecker DIN 43650) | ||||
Standardspannungen | 24V, 110V, 230V | 12V, 24V | |||
Spule C1 | 8 VA (Halten) / 12 VA (Anzug) | 5,5 W | |||
Spule C3 | 13 VA (Halten) / 20 VA (Anzug) | 8,0 W | |||
Spannungstoleranz | -15% bis +10% | -5% bis +10% | |||
Achtung! Die Installation dieser Artikel erfordert immer eine Elektro-Fachkraft, sofern diese nicht mit einer sicheren Kleinspannung (SELV, PELV, ...) betrieben werden! |
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 6 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
23110750-230/50-60
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 4 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
23110751-230/50-60
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar