| Anschluss | Whitworth-Rohrgewinde G3/8" bis G1" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bauart | Sitzventil mit Tellerdichtung | ||||
| Druckbereich | 0 bis 16 bar auch für Vakuum geeignet | ||||
| Temperaturbereich | NBR: -10°C bis +80°C FKM und EPDM: -10°C bis +130°C |
||||
| Einbaulage | beliebig | ||||
| Viskosität | max. 10 Grad E | ||||
| Elektrische Daten | |||||
| Spulen-Temp.-Klasse | F (+155°C) | ||||
| Einschaltdauer | 100% ED | ||||
| Schutzart | IP 65 (mit Stecker DIN 43650) | ||||
| Standardspannungen | 24V, 110V, 230V | 12V, 24V | |||
| Spule C3 | 13 VA (Halten) / 20 VA (Anzug) | 8,0 W | |||
| Spule C4 | 22 VA (Halten) / 40 VA (Anzug) | 27 W | |||
| Spannungstoleranz | -15% bis +10% | -5% bis +10% | |||
| Achtung! Die Installation dieser Artikel erfordert immer eine Elektro-Fachkraft, sofern diese nicht mit einer sicheren Kleinspannung (SELV, PELV, ...) betrieben werden! |
23110713-24V=
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
23110713-230/50
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 13 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
23110714-24V=
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
23110714-230/50
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
23110715-24V=
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar