2/2-Wege-MINI-Magnetventil
Anschluss | Withworth-Rohrgewinde G1/8" und G1/4" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bauart | Sitzventil mit Dichtung im Anker | ||||
Druckbereich | siehe Tabelle, auch für Vakuum geeignet | ||||
Temperaturbereich | NBR: -10°C bis +80°C FKM und EPDM: -10°C bis +130°C |
||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Viskosität | max. 2,5 Grad E | ||||
Elektrische Daten | |||||
Spulen-Temp.-Klasse | F (+155°C) | ||||
Einschaltdauer | 100% ED | ||||
Schutzart | IP 65 (mit Stecker DIN 43650) | ||||
Standardspannungen | 24V, 110V, 230V | 12V, 24V | |||
Spule C1 | 8 VA (Halten) / 12 VA (Anzug) | 5,5 W | |||
Spule C3 | 13 VA (Halten) / 20 VA (Anzug) | 8,0 W | |||
Spule C4 | 22 VA (Halten) / 40 VA (Anzug) | 27 W | |||
Spannungstoleranz | -15% bis +10% | -5% bis +10% | |||
Achtung! Die Installation dieser Artikel erfordert immer eine Elektro-Fachkraft, sofern diese nicht mit einer sicheren Kleinspannung (SELV, PELV, ...) betrieben werden! |
Durchfluss Wasser Kv (l/min):
1,5
Durchfluss gasförmig 6 bar Nl/min:
96
Gewinde:
1/8
Besondere Merkmale:
2/2-Wege- Mini-Magnetventil - direktgesteuert
NG, in Ruhestellung geschlossen
M…
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage