
Druckschalter pneumatisch
Anschluss | G1/8" Innengewinde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich | -0,2 bar bis 7,5 bar | ||||
Temperaturbereich | -40 °C bis +65 °C (+80 °C max. 2 Stunden) | ||||
Hysterese | 0,7 bar bis 4 bar, einstellbar | ||||
Betriebsdruck | max. 20 bar | ||||
Daten 3/2-Wegeventil | |||||
Anschluss | Push-In Verbinder für Ø3 mm Außendurchmesser | ||||
Funktion | pneumatisches 3/2-Wegeventil | ||||
Druckbereich | 2 bis 8 bar | ||||
Durchfluss bei 4 bar | >70 Nl/min | ||||
Medien | Luft, Gas und neutrale Flüssigkeiten | ||||
Medientemperatur | -10 °C bis +50 °C | ||||
Schaltzeit | < 15 ms |
Gewinde:
1/8
Gewindeart:
G
Serie:
V60
Besondere Merkmale:
Druckschalter pneumatisch - Skala
mit Einstellskalen für Druck und Hysterese
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage