
Summenzähler
Anzeige | 6-stellig | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ziffernhöhe | 4 mm | ||||
Betriebsdruck | 2 bar bis 8 bar | ||||
Medium | Druckluft, frei von Schmutz, Feuchtigkeit und Öl | ||||
Filterung | < 40 µm | ||||
Betriebstemperatur | -15 °C bis +60 °C | ||||
Anschluss | M5 | ||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Schwingfestigkeit | 50 m/s² nach IEC 068 2-6 | ||||
Schockfestigkeit | 400 m/s² nach IEC 068 2-27 | ||||
Zähleingang | addierend | ||||
Impulsdauer | min. 8 ms | ||||
Zählfrequenz | max. 25 Hz | ||||
Rückstellung | manuell oder pneumatisch (Impulslänge min. 180 ms) | ||||
Bei pneumatischer Rückstellung muss die Zeit zwischen letztem Zählimpuls und pneumatischem Reset mindestens 50 ms betragen. |
Gewinde:
M5
Gewindeart:
M
Serie:
V80
Besondere Merkmale:
Summenzähler - pneumatisch
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar