Zeitventil
Anzeige | Ziffernskala | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitbereich | siehe Tabelle | ||||
Temperaturbereich | 0 °C bis +60 °C | ||||
Betriebsdruck | 2 bar bis 6 bar | ||||
Ansprechdruck | 1,2 bar ±0,4 bar | ||||
Abfalldruck | 0,3 bar ±0,2 bar | ||||
Dichtheit | 5 l/h | ||||
Medium | Druckluft, frei von Schmutz, Feuchtigkeit und Öl | ||||
Filterung | 5 µm | ||||
Anschluss | M5 Innengewinde | ||||
Befestigung | Frontrahmen | ||||
Schutzart | IP 40 (mit Schutzdeckel IP 54) | ||||
Laufzeitfehler | ± 1 % vom Skalenendwert | ||||
Rückstellzeit | min. 200 ms | ||||
Lebensdauer | 5 x 10⁶ Zeitzyklen | ||||
Schwingfestigkeit | 30 m/s² (10-500 Hz) | ||||
Schockfestigkeit | 400 m/s² (während 5 ms) | ||||
Einbaulage | beliebig |
25250056
Einstellbereich:
Zeit 2-30 s
Gewinde:
M5
Gewindeart:
M
Besondere Merkmale:
Zeitventil - pneumatisch
Anschluss: M5
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache