
Zeitventil
Bauart | Zeitglieder mit mechanischem Gangregler | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | M5 | ||||
Zählbereich | 1 bis 99999 Sekunden oder Minuten | ||||
Zählweise | addierend | ||||
Laufzeitfehler | Sekunden-Zeitglied: ±2,0 % Minuten-Zeitglied: ±0,5 % |
||||
Rückstellung | manuell oder pneumatisch (mindestens 180 ms) | ||||
Druckbereich | 2 bar bis 6 bar | ||||
Temperaturbereich | 0 °C bis +60 °C | ||||
Schutzart | IP 55 bei Verwendung der Schutzkappe | ||||
Medium | Druckluft, frei von Schmutz, Feuchtigkeit und Öl | ||||
Filterung | < 40 µm | ||||
Anzeige | 5-stellig | ||||
Um einen Zeitfehler im ersten Zeitintervall zu vermeiden, muss nach der Wegnahme der Zuluft am Eingang X eine Pause von 1 Minute eingehalten werden, bevor der Zähler neu gestartet wird. |
Einstellbereich:
Zeit 1-99999 s
Gewinde:
M5
Gewindeart:
M
Besondere Merkmale:
Zeitventil - pneumatisch-addierend
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Einstellbereich:
Zeit 1-99999 min
Gewinde:
M5
Gewindeart:
M
Besondere Merkmale:
Zeitventil - pneumatisch-addierend
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar