Präzisionsdruckregler
Bauart | 2-Stufig, fremdluftgesteuert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | 1/8" bis 3/8"-Withworth-Rohrgewinde, zylindrisch | ||||
Eingangsdruck, primär | max. 16 bar | ||||
Ausgangsdruck, sekundär | siehe Tabelle | ||||
Luftdurchsatz | siehe Tabelle | ||||
Temperatur | -35 °C bis +60 °C | ||||
Einbaulage | WK-DRP200: Schalttafeleinbau, Einbau-Ø 12,5 mm WK-DRP400: Schalttafeleinbau, Einbau-Ø 20,5 mm |
||||
Hysterese | siehe Diagramm | ||||
Medium | Druckluft gefiltert 10 µm, ölfrei | ||||
Eigenluftverbrauch bei Eingangsdruck | DRP200 | DRP400 | |||
< 2,2 l/min bei Pe 5 bar < 3,0 l/min bei Pe 7 bar < 4,1 l/min bei Pe 10 bar |
< 1,5 l/min bei Pe 5 bar < 2,0 l/min bei Pe 7 bar < 4,0 l/min bei Pe 10 bar < 6,0 l/min bei Pe 12 bar |
Einstellbereich:
Druck 0,05-7,0 bar
Gewinde:
1/4
Serie:
W50
Besondere Merkmale:
Präzisionsdruckregler - WK
mit Sekundärentlüftung
ohne Manometer
Betriebsdruck:…
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar