
Wartungseinheit
Bauart | Wartungseinheiten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | 1/8" bis 1/2"-Withworth-Rohrgewinde | ||||
Eingangsdruck, primär | max. 10 bar | ||||
Ausgangsdruck, sekundär | siehe Tabelle | ||||
Luftdurchsatz | siehe Tabelle | ||||
Manometer | bei Druckreglern, Kombigeräten und Wartungseinheiten vorhanden | ||||
Temperatur | 0 °C bis +60 °C |
Baugröße:
1
Einstellbereich:
Druck 0,5-8,5 bar
Gewinde:
1/4
Besondere Merkmale:
Wartungseinheit - Baugröße 1
bestehend aus: Filterregler und Nebelöler
inkl. Sc…
Produktspezifische Downloads:
Katalog
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar