
Betriebsdruck | siehe Tabelle (temperaturabhängig) (100% bei 23°C, linear fallend auf 60% bei 58°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | gering bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit. Härte 98° Shore A. | ||||
chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, Alterungsbeständigkeit gegenüber Sauerstoff und Ozon. | ||||
Toleranzen | Außendurchmesser 4 bis 10 mm : ± 0,10 mm Außendurchmesser 12 mm : ± 0,15 mm Außendurchmesser 16 mm (auf Anfrage): ± 0,20 mm |
||||
Farbe | glasklar, blau, schwarz | ||||
Besonderheit | Transparent: Grundmaterial entsprechend FDA Title 21 § 177.2600 (CFR), hydrolyse- und mikrobenbeständig Gefärbt: hydrolyse- und mikrobenbeständig |
||||
Werkstoff | Polyurethan (PU) | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
14010180
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14010182
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14010183
Katalog
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14010185
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14010186
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14010189
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14010191
Katalog
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache
14010192
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
Katalog
Preis pro m
Verfügbar
14010194
Katalog
Preis pro m
Liefertermin nach Absprache