| Anschluss | BSP, zylindrisch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckbereich | Wenn nicht abweichend angegeben: G1/4" bis G1": bis 95 °C PN40 G1¼": bis 95 °C PN32 G1½" bis G2": bis 95 °C PN30 G3": bis 95 °C PN 25 G4": bis 95 °C PN20 Über 95 °C alle Baugrößen PN16 |
||||
| Temperatur | -20°C bis +120°C | ||||
| Medium | Druckluft, Flüssigkeiten (bitte Materialbeständigkeit beachten) | ||||
| mech. Eigenschaften | Hoher Oberflächenschutz durch Vernickelung | ||||
| Sofern nicht anderweitig angegeben, sind die Armaturen nach Artikel 4 Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU gefertigt. | |||||
| Die angegebenen Betriebsparameter der Armaturen beziehen sich nur auf nicht überhitzte Flüssigkeiten der Gruppe 2 nach DGRL. |
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 11 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar