
Anschluss | G1/4", G3/8", G1/2" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ansprechdruck | siehe Tabelle | ||||
Temperatur | Silikon: -30°C bis +160°C FKM: -20°C bis +200°C |
||||
Medium | Druckluft und neutrale Gase | ||||
Nennweite | 8 mm | ||||
Kv-Wert | 0,75 (0,5 - 1,5 bar) 0,82 (1,6 - 45,0 bar) |
21180651-0.5BAR
Preis pro Stück
Verfügbar
21180651-0.6BAR
Preis pro Stück
Verfügbar
21180651-0.8BAR
Preis pro Stück
Verfügbar
21180651-1.0BAR
Preis pro Stück
Verfügbar
21180654-1.0BAR-FKM
Preis pro Stück
Liefertermin nach Absprache