
Druckbereich | Siehe Tabelle (andere Druckbereiche auf Anfrage) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Überlastdruck | max. 2x Messbereichsendwert | ||||
Temperaturbereich | -15°C bis +80°C | ||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Genauigkeit | Summe von Linearität, Hysterese und Reproduzierbarkeit < +/- 0,5% vom Messbereichsendwert (2,5 bis 40 bar) < +/- 1% vom Messbereichsendwert (unter 2,5 bar) |
||||
Stromaufnahme | max. 25mA bei 4-20mA | ||||
Stromversorgung | bei 0-10V-Ausführung 16,2-33V DC (Dreileiter) bei 4-20mA-Ausführung 10-33V DC (Zweileiter) |
||||
Schutzart | IP65 bei Verwendung mit Stecker DIN 43650-A |
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar
Katalog
Preis pro Stück
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Katalog
Preis pro Stück
Verfügbar