| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 5-30 V AC/DC | ||||
| Max. Schaltleistung | 6 W / VA | ||||
| Dauerstrom Ia | ≤ 500 mA | ||||
| Schaltverzögerung EIN AUS |
ca 1,5 ms ca 0,5 ms |
||||
| Hysterese H typ. | ≤ 1,5 mm | ||||
| Reproduzierbarkeit R (Ub und Ta konstant) |
≤ 0,1 mm | ||||
| EMV | nach EN 60 947-5-2 | ||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 67 | ||||
| Schock- und Schwingbeanspruchung | 30 g, 11 ms 10-55 Hz, 1mm | ||||
| Umgebungstemperatur Ta | -25 bis +75 °C | ||||
| Ansprechempfindlichkeit | ≥ 3 mT | ||||
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff | ||||
| Anschlussleitung offenes Ende | PVC, 3x0,14 mm² | ||||
| Anschlussleitung mit Stecker | PUR |
Catalogue
Price per piece
Available, delivery time: 1-3 days
Catalogue
Price per piece
Available, delivery time: 1-3 days