| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 10-30 V DC | ||||
| Spannungsabfall Ud | ≤ 2 V | ||||
| Stromaufnahme (unbetätigt) | ≤ 8 mA | ||||
| Dauerstrom Ia | ≤ 100 mA | ||||
| Hysterese H typ. | ≤ 1,5 mm | ||||
| Reproduzierbarkeit R (UB und Ta konstant) |
≤ 0,1 mm | ||||
| EMV | nach EN 60 947-5-2 | ||||
| Kurzschlussschutz (getaktet) | ja | ||||
| Einschltimpulsunterdrückung | ja | ||||
| Verpolungsschutz | ja | ||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 67 | ||||
| Schock- und Schwingbeanspruchung | 30 g, 11 ms, 10-55 Hz, 1 mm | ||||
| Umgebungstemperatur Ta | -25 bis +75 °C | ||||
| Ansprechempfindlichkeit | ≥ 2,8 mT ± 20% | ||||
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff | ||||
| Anschlussleitung offenes Ende | PVC, 3x0,14 mm² | ||||
| Anschlussleitung mit Stecker | PUR |
30590535
Catalogue
Price per piece
Available, delivery time: 1-3 days