| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 50 V AC / 60 V DC | ||||
| Kontaktwiderstand | > 5 mΩ | ||||
| Strombelastbarkeit | 4 A (CSA = 3A) | ||||
| Prüfspannung | 1,5 kV eff. / 60 s | ||||
| Isolationsgruppe | C nach VDEO110 | ||||
| Isolationswiderstand | > 10 kΩ | ||||
| Temperaturbereich | bei fester Verlegung -30 bis +80 °C in bewegtem Zustand +5 bis +80 °C |
||||
| Biegeradius | > 10xKabeldurchmesser | ||||
| Kontakt | CuZn, 0,3 µm vergoldet | ||||
| Rändelmutter | Zinkdruckguss, vernickelt | ||||
| Kabel | PVC, grau | ||||
| Steckverbinder | TPU, schwarz |
Catalogue
Price per piece
Available, delivery time: 1-3 days
Catalogue
Price per piece
Available, delivery time: 1-3 days
Catalogue
Price per piece
Available, delivery time: 1-3 days