Betriebsdruck | siehe Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30°C bis +90°C | ||||
Medium* | Druckluft, Gase und Flüssigkeiten | ||||
mech. Eigenschaften | geringes Gewicht, schlagfest, relativ hohe Druckfestigkeit bei geringen Wanddicken | ||||
chem. Beständigkeit* | weitgehend beständig gegenüber Ölen, Fetten, Treibstoffen, Kohlenwasserstoffen, vielen organischen Lösungsmitteln, wässrigen Säuren, Laugen und Salzen. | ||||
Je nach Verwendung, sind im einzelnen die in der einschlägigen Literatur vorgegebenen Beständigkeits- und Temperaturwerte zu beachten. | |||||
Toleranzen | Außendurchmesser 15 bis 28 mm : -0,10 bis + 0,05 mm | ||||
Farbe | natur, blau, schwarz, auf Anfrage lieferbar. | ||||
Werkstoff | Polyamid, PA 12 W | ||||
* Außerhalb typischer Anwendungsfälle in der Pneumatik ist die chemische und mechanische Beständigkeit dieses Artikels gegenüber den verwendeten Medien unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Temperaturen, Druck, Strahlen usw. | |||||
vom Anwender sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung erfolgt keine Haftung oder Gewährleistung. |
14010802
Katalog
Price per m
Delivery date upon request
14010800
Katalog
Price per m
Available
Katalog
Price per m
Available
Katalog
Price per m
Available