
Betriebsspannung Ub | 5 ... 30 V AC/DC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Schaltleistung | 6 W / VA | ||||
Dauerstrom Ia | < = 500 mA | ||||
Schaltverzögerung EIN | ca. 1,5 ms | ||||
Schaltverzögerung AUS | ca. 0,5 ms | ||||
Hysterese H typ. | < = 1,5 mm | ||||
Reproduzierbarkeit R | < = 0,1 mm | ||||
EMV | nach EN 60 947-5-2 | ||||
Schutzart nach EN 60529 | IP 67 | ||||
Schock- und Schwingbeanspruchung | 30 g, 11 ms, 10 bis 55 Hz, 1 mm | ||||
Umgebungstemperatur Ta | -25 .... +75 °C | ||||
Ansprechempfindlichkeit | > = 3 mT | ||||
Gehäusewerkstoff | Kunststoff | ||||
Anschlussleitung 2 m | 5 m | PVC, 3 x 0,14mm² | ||||
Anschlussleitung mit M8x1 mm | PUR |
Catalogue
Price per piece
Available
Catalogue
Price per piece
Available
Catalogue
Price per piece
Available